Tras 9 partidos oficiales disputados(7 de liga y 2 de UEFA) la clasificación la encabeza Fernando Navarro con 21 puntos. Le siguen Palop con 20 y Jesus Navas con 19. Recordar que las puntuaciones son: 0 puntos; mal 1 punto; cumplió a secas 2 puntos; bien 3 puntos; sobresaliente
PUNTUACION POR JUGADOR TRAS LOS 9 PARTIDOS OFICIALES DISPUTADOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | NOMBRE | L1 | L2 | U1 | L3 | L4 | L5 | U2 | L6 | L7 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | F. NAVARRO | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | PALOP | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | J. NAVAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARESCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ROMARIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | D. PRIETO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | SQUILLACI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | KANOUTÉ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | DUSCHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | CHEVANTON | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ADRIANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESCUDÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | L.FABIANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | CAPEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | KONKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | FAZIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | DRAGO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | DE MUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARMENTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JAVI VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | KONÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | J.NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U1 = Partido de UEFA número 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 = Partido de liga número 1 |