Fernando Navarro sigue liderando, aunque empatado a puntos con Andrés Palop, la clasificación provisional al mejor jugador del Sevilla FC en la presente temporada ,siempre desde la visión claro está, de la ASR. El tercer lugar del podio lo ocupa Jesús Navas que está realizando tambien un temporadón.![]()
Peso/Talla : 70 kg / 1,78m
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORSAL | NOMBRE | L1 | L2 | U1 | L3 | L4 | L5 | U2 | L6 | L7 | U3 | L8 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
18 | F. NAVARRO | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PALOP | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | J. NAVAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ROMARIC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | MARESCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | SQUILLACI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ESCUDÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | D. PRIETO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | DUSCHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ADRIANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | KANOUTÉ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | CHEVANTON | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | L.FABIANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | CAPEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | KONKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | FAZIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | DRAGO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | DE MUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ARMENTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | JAVI VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | KONÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | J.NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
U1 = Partido de UEFA número 1 ; L1 = partido de liga número 1 Puntuaciones: 0 = mal; 1 = cumplió ; 2 = bien; 3 = actuación sobresaliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deja una respuesta